tasslihorec
sfaxoistadet
bintestcss
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 70031 69200 4956 6370 4580397044
D 29102980 29505668
20210 116 1 1 6287
20211 155 1 0 0
20211 159 1 0 3903
20211 162 2 0 3904
20211 165 1 0 0
20211 169 2 0 3904
20211 172 1 0 3904
20211 176 1 0 0
20211 178 1 0 0
20211 185 1 0 0
20211 186 2 0 7808
20211 189 1 0 0
20211 191 1 0 3904
20211 192 1 0 3904
20211 193 1 0 3904
20211 196 2 0 3904
20211 200 1 0 0
20211 202 2 0 7808
20211 203 1 0 0
20211 206 1 0 0
20211 209 1 0 3904
20211 213 2 0 7808
20211 216 2 0 3904
20211 217 1 0 0
20211 220 2 0 3904
20211 224 1 0 0
20211 227 1 0 0
20211 230 2 0 3904
20211 233 1 0 0
20211 236 1 0 3904
20211 237 1 0 0
20211 240 1 0 0
20211 243 1 0 0
20211 246 2 0 3904
20211 249 1 0 0
20211 250 1 0 3904
20211 252 3 0 11712
20211 253 1 0 3904
20211 262 2 0 3904
20211 264 3 0 7808
20211 268 2 0 7808
20236 169 1 1 6704
20255 121 1 1 6704
20359 4 1 0 28
20359 19 1 0 491
20359 20 1 0 109
20359 22 2 0 126
20359 53 1 0 109
20360 7 6 0 168
20360 8 2 0 56
20360 9 8 0 224
20360 142 1 0 109
20360 144 1 0 109
20360 192 1 0 102
20360 221 1 0 109
20361 1 1 0 109
20361 25 1 0 102
20361 153 1 0 102
20361 175 1 0 109
20361 191 1 0 109
20362 6 2 0 56
20362 11 1 0 2287
20362 12 3 0 2967
20362 13 1 0 2103
20362 14 1 0 1000
20362 32 1 0 473
20362 48 1 0 905
20362 84 1 0 109
20362 104 1 0 471
20362 117 1 0 102
20362 163 1 0 469
20362 168 1 0 870
20362 221 1 0 109
20362 227 1 0 471
20362 256 1 0 109
20362 258 1 0 0
20362 265 1 0 870
20362 284 1 0 109
20363 11 1 0 470
20363 64 1 0 466
20363 81 1 0 905
20363 112 1 0 0
20363 131 1 0 0
20363 180 1 0 109
20363 184 1 0 109
20363 186 1 0 109
20363 195 1 0 463
20363 206 1 0 870
20363 211 1 0 109
20363 241 1 0 102
20363 260 1 0 0
20364 10 1 0 870
20364 23 1 0 95
20364 37 1 0 0
20364 73 1 0 102
20364 102 1 0 0
20364 126 1 0 905
20364 168 1 0 473
20364 193 1 0 0
20364 221 1 0 109
20364 227 1 0 870
20364 232 1 0 0
20365 8 1 0 109
20365 14 1 0 476
20365 35 1 0 0
20365 68 1 0 870
20365 76 1 0 0
20365 117 1 0 109
20365 122 1 0 95
20365 141 1 0 470
20365 148 1 0 905
20365 153 1 0 109
20365 165 1 0 109
20365 167 1 0 102
20365 204 1 0 470
20365 275 1 0 462
20365 283 1 0 102
20366 19 1 0 870
20366 50 1 0 0
20366 67 1 0 109
20366 90 1 0 870
20366 113 1 0 0
20366 114 1 0 0
20366 146 1 0 109
20366 155 1 0 109
20366 181 1 0 0
20366 191 1 0 905
20366 229 1 0 109
20366 239 1 0 102
20366 246 1 0 0
20367 3 1 0 870
20367 21 1 0 0
20368 52 1 0 109
20368 132 1 0 109
20368 165 1 0 109
20368 177 1 0 109
20368 232 1 0 109
20368 250 1 0 109
20369 5 1 0 28
20369 162 7 0 11774
20369 163 6 0 7271
20369 164 5 0 7524
20369 225 1 0 109
20370 88 1 0 109
20374 80 1 0 109
20374 147 1 0 109
20374 158 1 0 109
20374 193 1 0 109
20375 183 1 0 109
20375 203 1 0 109
20376 37 1 0 95
20376 49 1 0 109
20376 71 1 0 109
20376 160 1 0 109
20376 162 1 0 109
20376 196 1 0 95
20376 241 1 0 109
20376 244 1 0 109
20377 78 1 0 109
20377 166 1 0 109
20377 178 1 0 109
20378 180 1 0 109
20378 185 1 0 109
20379 104 1 0 109
20379 135 1 0 95
20379 231 1 0 109
20380 96 1 0 95
20382 183 2 0 11424
20382 184 1 0 5712
20382 185 1 0 5712
20382 193 1 0 109
20382 226 2 0 407
20383 85 1 0 109
20383 170 1 0 109
20383 178 1 0 109
20385 65 1 0 109
20385 101 1 0 109
20386 150 1 0 109
20386 153 4 3 79812
20386 169 2 1 26956
20386 171 2 2 53694
20386 176 2 0 197376
20386 178 1 0 109
20386 185 2 0 197376
20386 187 1 1 25970
20386 194 7 7 186541
20386 195 13 13 347154
20386 196 12 12 322748
20386 197 9 9 238773
20386 198 7 7 187667
20386 199 7 7 185133
20386 200 3 3 81992
20386 202 1 1 27175
20386 207 6 6 158369
20386 208 7 7 186568
20386 209 7 7 184447
20386 210 7 7 183451
20386 211 7 7 187806
20386 212 6 6 159946
20386 213 7 7 185265
20386 214 7 7 186707
20386 215 7 7 187177
20386 216 6 6 162500
20386 217 7 7 188406
20386 218 7 7 190455
20386 219 7 7 185347
20386 220 14 14 374618
20386 221 6 6 159253
20386 222 6 6 157496
20386 223 11 11 293793
20386 224 2 2 52306
20386 225 4 4 105910
20386 226 11 11 288548
20386 227 6 6 157446
20386 228 5 5 134148
20386 229 13 13 344716
20386 230 3 3 79286
20386 231 5 5 133376
20386 232 9 9 241398
20386 233 7 7 187220
20386 234 5 5 134658
20386 235 7 7 187333
20386 236 9 9 238714
20386 237 5 5 133498
20386 238 7 7 185115
20386 239 4 4 104559
20386 240 11 11 292679
20386 241 1 1 26539
20386 242 3 3 78971
20386 243 12 12 319101
20386 244 4 4 105483
20386 245 6 6 158815
20386 246 8 8 211202
20386 247 6 6 158965
20386 248 5 5 133081
20386 249 4 4 105378
20386 250 7 7 185317
20386 251 6 6 162127
20386 252 2 2 53495
20386 253 8 8 211130
20386 254 3 3 81789
20386 255 9 9 241622
20386 256 1 1 27063
20386 257 4 4 105037
20386 258 7 7 185765
20386 259 3 3 79407
20386 260 6 6 160363
20386 261 3 3 79301
20386 262 6 6 161379
20386 263 3 3 80636
20386 264 5 5 136287
20386 265 3 3 80016
20386 266 1 1 27096
20386 267 4 4 104164
20386 268 2 2 51745
20386 269 36 36 956497
20386 270 51 51 1353521
20386 271 52 52 1382795
20386 272 48 48 1278966
20386 273 49 49 1294049
20386 274 54 54 1428826
20386 275 16 16 424390
20386 277 1 1 26588
20386 278 5 5 133902
20386 279 25 25 663212
20386 280 49 49 1304236
20386 281 50 50 1323752
20386 282 52 52 1386021
20386 283 49 49 1303412
20386 284 49 49 1306305
20386 285 49 49 1309715
20386 286 53 53 1409102
20386 287 45 45 1195317
20387 0 49 49 1306644
20387 1 54 54 1432172
20387 2 48 48 1269606
20387 3 48 48 1280200
20387 4 32 32 851526
20387 5 5 5 133027
20387 6 3 3 81334
20387 7 5 4 107615
20387 8 8 8 214989
20387 9 4 4 105854
20387 10 3 3 81136
20387 11 8 8 214571
20387 12 6 6 158930
20387 13 3 3 78996
20387 14 7 7 185994
20387 15 3 3 79918
20387 16 11 11 291927
20387 17 5 5 130229
20387 18 3 3 79969
20387 19 7 7 186568
20387 20 6 6 160076
20387 21 3 3 81167
20387 22 6 6 159084
20387 23 5 5 133371
20387 24 4 4 106181
20387 25 7 7 187366
20387 26 4 4 106227
20387 27 4 4 105667
20387 28 10 10 266090
20387 29 16 16 397288
20387 30 9 9 238222
20387 31 14 14 376213
20387 32 12 12 318142
20387 33 10 10 266184
20387 34 13 13 348813
20387 35 10 10 266048
20387 36 11 11 295832
20387 37 12 12 314952
20387 38 12 12 318524
20387 39 10 10 269080
20387 40 12 12 320741
20387 41 11 11 292927
20387 42 11 11 291970
20387 43 13 13 342676
20387 44 11 11 295312
20387 45 10 10 262153
20387 46 11 11 292849
20387 47 14 14 373009
20387 48 9 9 237278
20387 49 12 12 318789
20387 50 9 9 240081
20387 51 14 14 370348
20387 52 8 8 212886
20387 53 10 10 264960
20387 54 8 8 210135
20387 55 9 9 240542
20387 56 11 11 293439
20387 57 9 9 238888
20387 58 11 11 291865
20387 59 9 9 239115
20387 60 8 8 213803
20387 61 9 9 244603
20387 62 9 9 240120
20387 63 12 12 317284
20387 64 8 8 209747
20387 65 9 9 239525
20387 66 9 9 239295
20387 67 11 11 291863
20387 68 7 7 188034
20387 69 10 10 264490
20387 70 10 10 263791
20387 71 8 8 213606
20387 72 9 9 238929
20387 73 10 10 263439
20387 74 8 8 212775
20387 75 7 7 185469
20387 76 8 8 208733
20387 77 9 9 237181
20387 78 2 2 52255
20387 79 4 4 105307
20387 80 3 3 79066
20387 81 7 7 184591
20387 82 3 3 79393
20387 83 3 3 78841
20387 84 3 3 80479
20387 85 2 2 53350
20387 86 5 4 115556
20387 87 4 4 105867
20387 90 2 2 52478
20387 91 4 4 105333
20387 92 4 4 104952
20387 93 6 6 159437
20387 94 2 2 53370
20387 95 2 2 52418
20387 96 3 3 81968
20387 97 3 3 79898
20387 98 5 5 134279
20387 99 4 4 104949
20387 100 5 5 133867
20387 101 1 1 26219
20387 102 3 3 78907
20387 106 3 3 78840
20387 107 3 3 81023
20387 108 2 2 53505
20387 109 2 2 52820
20387 110 3 3 80267
20387 112 2 2 51580
20387 113 3 3 82905
20387 114 2 2 52314
20387 115 3 3 79380
20387 116 3 3 79586
20387 117 5 5 133614
20387 118 1 1 25964
20387 119 2 2 52849
20387 120 2 2 52190
20387 121 2 2 51932
20387 122 2 2 52944
20387 123 3 3 79927
20387 124 41 41 1082313
20387 125 8 8 211320
20387 126 13 13 346290
20387 127 3 3 79269
20387 128 14 14 373506
20387 129 1 1 26805
20387 130 5 5 132454
20387 131 5 5 131625
20387 132 7 7 185739
20387 133 49 49 1300811
20387 134 43 43 1143369
20387 135 47 47 1247268
20387 136 44 44 1172775
20387 137 43 43 1144982
20387 138 44 44 1169354
20387 139 47 47 1248090
20387 140 42 40 1258994
20387 141 40 40 1061999
20387 142 40 40 1065172
20387 143 37 37 976565
20387 144 41 41 1081990
20387 145 38 38 1009515
20387 146 37 37 987129
20387 147 50 50 1328576
20387 148 171 171 4543533
20387 149 211 209 5747162
20387 150 195 195 5182224
20387 151 199 199 5289800
20387 152 123 123 3270328
20387 153 87 87 2312771
20387 154 92 91 2417140
20387 155 13 13 346742
20387 156 2 2 52758
20387 157 1 1 26750
20387 158 12 12 319939
20387 159 6 6 160871
20387 160 47 47 1259395
20387 161 131 131 3471840
20387 162 209 209 5554344
20387 163 208 208 5541010
20387 164 198 198 5272164
20387 165 193 193 5137889
20387 166 211 211 5534753
20387 167 199 199 5286824
20387 168 207 207 5508814
20387 169 202 199 5294815
20387 170 204 199 5269411
20387 171 126 122 3239403
20387 172 10 9 237880
20387 173 12 11 290588
20387 174 10 10 264818
20387 175 10 10 267450
20387 176 10 10 269155
20387 177 10 10 265534
20387 178 10 10 263282
20387 179 11 11 295447
20387 180 8 8 212065
20387 181 8 8 210911
20387 182 13 13 348989
20387 183 8 8 209857
20387 184 12 12 317657
20387 185 8 8 211834
20387 186 8 8 210832
20387 187 12 12 318876
20387 188 6 6 159157
20387 189 11 11 288760
20387 190 13 13 344078
20387 191 11 11 289824
20387 192 8 8 212770
20387 193 10 10 267744
20387 194 11 11 291570
20387 195 7 7 185727
20387 196 11 11 296396
20387 197 61 61 1614780
20387 198 67 67 1774460
20387 199 70 70 1856743
20387 200 71 71 1880656
20387 201 70 70 1857099
20387 202 66 66 1748969
20387 203 68 68 1812236
20387 204 72 72 1910828
20387 205 67 67 1785145
20387 206 69 69 1838457
20387 207 68 68 1803017
20387 208 71 71 1881206
20387 209 69 69 1836988
20387 210 67 67 1775765
20387 211 69 69 1830197
20387 212 74 74 1968069
20387 213 65 65 1726584
20387 214 69 69 1838125
20387 215 56 56 1489847
20387 216 73 73 1941295
20387 217 70 70 1861347
20387 218 65 65 1728702
20387 219 70 70 1866522
20387 220 74 74 1958286
20387 221 74 74 1966422
20387 222 78 78 2073550
20387 223 75 75 1988532
20387 224 77 77 2044439
20387 225 75 75 1989732
20387 226 77 77 2046198
20387 227 76 76 2023421
20387 228 75 75 1992413
20387 229 76 76 2022530
20387 230 76 76 2015560
20387 231 80 80 2134233
20387 232 72 72 1912085
20387 233 80 80 2135953
20387 234 74 74 1969386
20387 235 77 77 2052915
20387 236 73 73 1934009
20387 237 78 78 2071405
20387 238 75 75 1996712
20387 239 78 78 2081025
20387 240 76 76 2018359
20387 241 75 75 1997034
20387 242 75 75 1995447
20387 243 70 70 1864429
20387 244 68 68 1800716
20387 245 70 70 1856912
20387 246 65 65 1724077
20387 247 65 65 1725915
20387 248 64 64 1702320
20387 249 68 68 1812009
20387 250 65 65 1726340
20387 251 65 65 1724006
20387 252 66 66 1746143
20387 253 65 65 1730514
20387 254 67 67 1783762
20387 255 65 65 1721569
20387 256 64 64 1704706
20387 257 67 67 1786372
20387 258 67 67 1786873
20387 259 65 65 1730167
20387 260 63 63 1670365
20387 261 67 67 1776433
20387 262 68 68 1809325
20387 263 63 63 1680570
20387 264 66 66 1765904
20387 265 66 66 1757956
20387 266 65 65 1728418
20387 267 60 60 1595340
20387 268 49 49 1303606
20387 269 51 51 1356175
20387 270 49 49 1302748
20387 271 51 51 1363871
20387 272 49 49 1299594
20387 273 49 49 1305615
20387 274 49 49 1301445
20387 275 49 49 1307818
20387 276 48 48 1270556
20387 277 50 50 1329101
20387 278 49 49 1306457
20387 279 49 49 1299228
20387 280 49 49 1297980
20387 281 51 51 1358868
20387 282 47 47 1243533
20387 283 49 49 1309526
20387 284 47 47 1247381
20387 285 51 51 1354541
20387 286 51 51 1353247
20387 287 47 47 1243080
20388 0 49 49 1300526
20388 1 48 48 1274048
20388 2 50 50 1330678
20388 3 48 48 1277334
20388 4 51 51 1352908
20388 5 50 50 1334442
20388 6 48 48 1271373
20388 7 50 50 1336830
20388 8 49 49 1304190
20388 9 50 50 1333795
20388 10 49 49 1304211
20388 11 49 49 1301212
20388 12 50 50 1324625
20388 13 50 50 1323908
20388 14 49 49 1299970
20388 15 46 46 1222246
20388 16 51 51 1350942
20388 17 50 50 1334072
20388 18 49 49 1299262
20388 19 52 52 1373022
20388 20 49 49 1300708
20388 21 46 46 1213119
20388 22 47 47 1246392
20388 23 53 53 1398651
20388 24 49 49 1296288
20388 25 49 49 1298738
20388 26 51 51 1350581
20388 27 48 48 1274210
20388 28 49 49 1305621
20388 29 40 40 1064347
20388 30 43 43 1143945
20388 31 39 39 1033958
20388 32 41 41 1090231
20388 33 40 40 1060505
20388 34 41 39 1231227
20388 35 39 39 1031322
20388 36 43 43 1145672
20388 37 38 38 1011027
20388 38 26 26 689137
20388 41 25 25 662010
20388 42 58 58 1539510
20388 43 41 41 1087840
20388 44 44 44 1164389
20388 45 37 37 984751
20388 46 42 42 1119050
20388 47 40 40 1064452
20388 48 40 40 1068619
20388 49 41 41 1087085
20388 50 39 39 1030767
20388 51 41 41 1096014
20388 52 46 46 1223934
20388 53 48 48 1275667
20388 54 1 1 27427
20388 56 25 25 661308
20388 57 93 93 2466130
20388 58 89 89 2361049
20388 59 76 76 2015092
20388 60 80 80 2132419
20388 61 79 79 2095754
20388 62 77 77 2044612
20388 63 76 76 2021331
